Wykaz doniczek
doniczki | wysokość (mm) | średnica (mm) | pojemność (litr) |
9 | 67 | 90 | 0,3 |
9,5 | 68 | 95 | 0,36 |
10 | 78 | 100 | 0,44 |
10 z nóżkami | 90 | 100 | 0,53 |
11Niska | 81 | 110 | 0,58 |
11Wysoka | 101 | 110 | 0,83 |
11Wysoka z nóżkami | 101 | 110 | 0,85 |
12Niska | 91 | 120 | 0,68 |
12Niska z nóżkami | 83 | 120 | 0,74 |
12Wysoka | 106 | 120 | 0,96 |
12Wysoka z nóżkami | 106 | 120 | 0,96 |
13Niska | 93 | 130 | 0,92 |
13Wysoka | 120 | 130 | 1,3 |
kwadrat 8×8 | 75 | 80 | 0,39 |
kwadrat 9×9 | 70 | 90 | 0,42 |
Wisząca 5 litrów |